<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>STATISTICS &#8211; OIL PALM BULLETIN</title>
	<atom:link href="https://opb.mpob.gov.my/tag/statistics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://opb.mpob.gov.my</link>
	<description>Malaysian Palm Oil Board (MPOB)</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Mar 2020 11:51:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>Palm kernel and palm kernel oil quality today</title>
		<link>https://opb.mpob.gov.my/palm-kernel-and-palm-kernel-oil-quality-today/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mpob_admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2020 11:14:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[No. 23 (November 1991)]]></category>
		<category><![CDATA[FFA]]></category>
		<category><![CDATA[PALM KERNEL OIL-Quality]]></category>
		<category><![CDATA[PALM KERNELS]]></category>
		<category><![CDATA[PORIM PUBLICATIONS]]></category>
		<category><![CDATA[STATISTICS]]></category>
		<category><![CDATA[STERILIZATION & STERILIZERS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://opb.mpob.gov.my/index.php/2020/03/29/palm-kernel-and-palm-kernel-oil-quality-today/</guid>

					<description><![CDATA[Isirong sawit adalah hasil sampingan dari pemprosesan tandan buah sawit. la mengandungi 47%-50% minyak isirong sawit. Kesemua keluaran isirong sawit diproses di kilang tempatan bagi menghasilkan minyak isirong sawit dan hampas. Untuk menjamin mutu isirong sawit yang memuaskan, adalah mustahak ia dikendalikan dan disimpan dengan cara yang sesuai dan betul. Begitu juga halnya dengan minyak [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span>Isirong sawit adalah hasil sampingan dari pemprosesan tandan buah sawit. la mengandungi 47%-50% minyak isirong sawit. Kesemua keluaran isirong sawit diproses di kilang tempatan bagi menghasilkan minyak isirong sawit dan hampas. Untuk menjamin mutu isirong sawit yang memuaskan, adalah mustahak ia dikendalikan dan disimpan dengan cara yang sesuai dan betul. Begitu juga halnya dengan minyak isirong sawit yang dikeluarkan dari kilang pengesktrakan. Artikel ini mengulas faktor-faktor penting yang mempengaruhi mutu isirong sawit dan minyak isirong sawit serta cara-cara untuk mengelakkannya. Data statistik tentang keadaan mutu isirong sawit dan minyak isirong sawit yang diperolehi oleh beberapa pengilang pada tahun 1988- 1989 juga diberikan.</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Expected Malaysian palm oil production in 1998</title>
		<link>https://opb.mpob.gov.my/expected-malaysian-palm-oil-production-in-1998/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mpob_admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2020 11:14:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[No. 35 (November 1997)]]></category>
		<category><![CDATA[CRUDE PALM OIL (CPO)]]></category>
		<category><![CDATA[PALM OIL-Production]]></category>
		<category><![CDATA[PALM OIL-Production forecasts]]></category>
		<category><![CDATA[PORIM PUBLICATIONS]]></category>
		<category><![CDATA[STATISTICS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://opb.mpob.gov.my/index.php/2020/03/29/expected-malaysian-palm-oil-production-in-1998/</guid>

					<description><![CDATA[&#8211;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&#8211;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Expected Malaysian palm oil production in 1997 and some notes on the 1996 estimation</title>
		<link>https://opb.mpob.gov.my/expected-malaysian-palm-oil-production-in-1997-and-some-notes-on-the-1996-estimation/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mpob_admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2020 11:14:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[No. 34 (May 1997)]]></category>
		<category><![CDATA[PALM OIL-Processing and milling]]></category>
		<category><![CDATA[PALM OIL-Production]]></category>
		<category><![CDATA[PALM OIL-Production forecasts]]></category>
		<category><![CDATA[PORIM PUBLICATIONS]]></category>
		<category><![CDATA[STATISTICS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://opb.mpob.gov.my/index.php/2020/03/29/expected-malaysian-palm-oil-production-in-1997-and-some-notes-on-the-1996-estimation/</guid>

					<description><![CDATA[Pengeluaran minyak sawit Malaysia pada 1997 dijangka mencecah 8.8 juta tan metrik atau mungkin lebih kerana puncak kitaran pernghasilan dijangka tahun ini. Pengeluaran buah tandan segar dan minyak sawit mentah, serta jumlah kawasan yang ditanam dengan sawit di Malaysia Timur telah dilaporkan kurang dari yang sepatutnya, terutama pada tahun-tahun awal. Ini, ditambah pula oleh kurangnya [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Pengeluaran minyak sawit Malaysia pada 1997 dijangka mencecah 8.8 juta tan metrik atau mungkin lebih kerana puncak kitaran pernghasilan dijangka tahun ini. Pengeluaran buah tandan segar dan minyak sawit mentah, serta jumlah kawasan yang ditanam dengan sawit di Malaysia Timur telah dilaporkan kurang dari yang sepatutnya, terutama pada tahun-tahun awal. Ini, ditambah pula oleh kurangnya data tanaman baru dan tanaman semula telah memungkinkan kesilapan yang agak besar mengenai unjuran pengeluaran.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Forecast of Malaysian and Indonesian palm oil production</title>
		<link>https://opb.mpob.gov.my/forecast-of-malaysian-and-indonesian-palm-oil-production/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mpob_admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2020 11:14:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[No. 40 (May 2000)]]></category>
		<category><![CDATA[FORECAST]]></category>
		<category><![CDATA[MARKET DEVELOPMENT]]></category>
		<category><![CDATA[MPOB PUBLICATIONS]]></category>
		<category><![CDATA[palm oil]]></category>
		<category><![CDATA[PALM OIL & OIL PALM INDUSTRY-Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[PALM OIL & OIL PALM INDUSTRY-Malaysia]]></category>
		<category><![CDATA[PALM OIL PRODUCTS]]></category>
		<category><![CDATA[STATISTICS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://opb.mpob.gov.my/index.php/2020/03/29/forecast-of-malaysian-and-indonesian-palm-oil-production/</guid>

					<description><![CDATA[&#8211;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&#8211;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Expected Malaysian palm oil production in 1999 and factors for the low production in 1998</title>
		<link>https://opb.mpob.gov.my/expected-malaysian-palm-oil-production-in-1999-and-factors-for-the-low-production-in-1998/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mpob_admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2020 11:14:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[No. 37 (November 1998)]]></category>
		<category><![CDATA[CRUDE PALM OIL (CPO)]]></category>
		<category><![CDATA[PALM OIL-Production]]></category>
		<category><![CDATA[PALM OIL-Production forecasts]]></category>
		<category><![CDATA[PORIM PUBLICATIONS]]></category>
		<category><![CDATA[STATISTICS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://opb.mpob.gov.my/index.php/2020/03/29/expected-malaysian-palm-oil-production-in-1999-and-factors-for-the-low-production-in-1998/</guid>

					<description><![CDATA[Pengeluaran minyak sawit Malaysia pada tahun 1998 dijangka berada di paras yang rendah iaitu 8.3-8.5 juta tan berbanding dengan 9.057 juta tan pada tahun lepas. Ini bermakna pengeluaran telah merosot sebanyak 6% &#8211; 8%. Kemerosotan ini adalah yang paling serius dalam tempoh 15 tahun ini. Kemerosotan yang serius ini mungkin disebabkan oleh tiga faktor. Pertama, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Pengeluaran minyak sawit Malaysia pada tahun 1998 dijangka berada di paras yang rendah iaitu 8.3-8.5 juta tan berbanding dengan 9.057 juta tan pada tahun lepas. Ini bermakna pengeluaran telah merosot sebanyak 6% &#8211; 8%. Kemerosotan ini adalah yang paling serius dalam tempoh 15 tahun ini. Kemerosotan yang serius ini mungkin disebabkan oleh tiga faktor. Pertama, pengeluaran minyak sawit telah mencapai tahap maksimum pada tahun 1997 dalam putaran empat tahunan. Oleh itu, pengeluaran dijangka akan merosot pada tahun ini. Musim kemarau akibat kesan El Nino merupakan faktor kedua, manakala jerebu yang berlaku pada tahun lepas mungkin merupakan faktor ketiga yang menyebabkan pengeluaran minyak sawit berkurangan pada tahun ini. Walau bagaimanapun, penambahan sebanyak 13% dalam kawasan sawit yang matang di Malaysia Timur dijangka akan menyebabkan pengeluaran minyak sawit Malaysia mencapai 9.04 juta tan pada tahun 1999.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
