<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>QUALITY CONTROL &#8211; OIL PALM BULLETIN</title>
	<atom:link href="https://opb.mpob.gov.my/tag/quality-control/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://opb.mpob.gov.my</link>
	<description>Malaysian Palm Oil Board (MPOB)</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Mar 2020 11:15:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>Analytical quality control in palm oil mill effluent laboratory</title>
		<link>https://opb.mpob.gov.my/analytical-quality-control-in-palm-oil-mill-effluent-laboratory/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mpob_admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2020 11:15:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[No. 3 (November 1981)]]></category>
		<category><![CDATA[APPARATUS]]></category>
		<category><![CDATA[CHARACTERISTICS]]></category>
		<category><![CDATA[PALM OIL MILL EFFLUENT(POME)]]></category>
		<category><![CDATA[POME-Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[POME-Treatment Plants]]></category>
		<category><![CDATA[PORIM PUBLICATIONS]]></category>
		<category><![CDATA[QUALITY CONTROL]]></category>
		<category><![CDATA[SAMPLING]]></category>
		<category><![CDATA[TEST METHODS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://opb.mpob.gov.my/index.php/2020/03/29/analytical-quality-control-in-palm-oil-mill-effluent-laboratory/</guid>

					<description><![CDATA[Satu daripada tanggungjawab asas makmal pembuangan kilang kelapa sawit ialah menghasilkan data yang nyata dan lengkap untuk pengawalan prosesan dan membuat keputusan. Rencana ini membincangkan sebahagian daripada faktor-faktor asas yang menyebabkan pengambilan mutu POME dan memberi cadangan-cadangan untuk mengawal faktor ini bagi memastikan keputusan analisa yang baik.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><span>Satu daripada tanggungjawab asas makmal pembuangan kilang kelapa sawit ialah menghasilkan data yang nyata dan lengkap untuk pengawalan prosesan dan membuat keputusan. Rencana ini membincangkan sebahagian daripada faktor-faktor asas yang menyebabkan pengambilan mutu POME dan memberi cadangan-cadangan untuk mengawal faktor ini bagi memastikan keputusan analisa yang baik.</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Protection of oils and fats against oxidative deterioration with special reference to palm oil</title>
		<link>https://opb.mpob.gov.my/protection-of-oils-and-fats-against-oxidative-deterioration-with-special-reference-to-palm-oil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mpob_admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2020 11:15:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[No. 5 (November 1982)]]></category>
		<category><![CDATA[ANTIOXIDANTS]]></category>
		<category><![CDATA[DETERIORATION]]></category>
		<category><![CDATA[NATURAL]]></category>
		<category><![CDATA[OILS AND FATS]]></category>
		<category><![CDATA[oxidation]]></category>
		<category><![CDATA[palm oil]]></category>
		<category><![CDATA[PORIM PUBLICATIONS]]></category>
		<category><![CDATA[QUALITY CONTROL]]></category>
		<category><![CDATA[TOCOPHEROLS]]></category>
		<category><![CDATA[TOCOTRIENOLS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://opb.mpob.gov.my/index.php/2020/03/29/protection-of-oils-and-fats-against-oxidative-deterioration-with-special-reference-to-palm-oil/</guid>

					<description><![CDATA[Mekanisme proses pengoksidaan dan inhibisi diterangkan secara ringkas. Kepentingan antioksidan semulajadi ditonjolkan. Peningkatan kestabilan minyak deagan cara penambahan antioksidan tiruan dan perundangan tentang penggunaan berbagai antioksidan biasa dalam beberapa buah negara dibincangkan.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><span>Mekanisme proses pengoksidaan dan inhibisi diterangkan secara ringkas. Kepentingan antioksidan semulajadi ditonjolkan. Peningkatan kestabilan minyak deagan cara penambahan antioksidan tiruan dan perundangan tentang penggunaan berbagai antioksidan biasa dalam beberapa buah negara dibincangkan.</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Enforcement with respect to oil quality in East Malaysia</title>
		<link>https://opb.mpob.gov.my/enforcement-with-respect-to-oil-quality-in-east-malaysia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mpob_admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2020 11:14:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[No. 24 (May 1992)]]></category>
		<category><![CDATA[MALAYSIA]]></category>
		<category><![CDATA[PALM OIL PRODUCTS]]></category>
		<category><![CDATA[PALM OIL-Quality Control]]></category>
		<category><![CDATA[PORLA]]></category>
		<category><![CDATA[QUALITY CONTROL]]></category>
		<category><![CDATA[SABAH]]></category>
		<category><![CDATA[SARAWAK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://opb.mpob.gov.my/index.php/2020/03/29/enforcement-with-respect-to-oil-quality-in-east-malaysia/</guid>

					<description><![CDATA[Hasil kerja pengawasan kualiti dan penguatkuasaan kualiti terhadap industri kelapa sawit di Malaysia Timur berbanding dengan Semenanjung Malaysia dihuraikan. Didapati bahawa kualiti keluaran kelapa sawit dari Malaysia Timur adalah memuaskan. Dalam daya usaha meningkatkan kualiti keluaran kelapa sawit di Malaysia sistem kualiti menghadapi beberapa kelebihan termasuklah tidak ada insentif, kelemahan infrastruktur dan spesifikasi kualiti yang [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span>Hasil kerja pengawasan kualiti dan penguatkuasaan kualiti terhadap industri kelapa sawit di Malaysia Timur berbanding dengan Semenanjung Malaysia dihuraikan. Didapati bahawa kualiti keluaran kelapa sawit dari Malaysia Timur adalah memuaskan. Dalam daya usaha meningkatkan kualiti keluaran kelapa sawit di Malaysia sistem kualiti menghadapi beberapa kelebihan termasuklah tidak ada insentif, kelemahan infrastruktur dan spesifikasi kualiti yang kurang lengkap.</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Some considerations of tank coatings for quality preservation of palm oil</title>
		<link>https://opb.mpob.gov.my/some-considerations-of-tank-coatings-for-quality-preservation-of-palm-oil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mpob_admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2020 11:14:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[No. 29 (November 1994)]]></category>
		<category><![CDATA[CRUDE PALM OIL (CPO)]]></category>
		<category><![CDATA[oxidation]]></category>
		<category><![CDATA[PALM OIL MILLS]]></category>
		<category><![CDATA[PALM OIL-Quality]]></category>
		<category><![CDATA[PALM OIL-Storage]]></category>
		<category><![CDATA[PORIM PUBLICATIONS]]></category>
		<category><![CDATA[QUALITY CONTROL]]></category>
		<category><![CDATA[STANDARDS]]></category>
		<category><![CDATA[TANK COATINGS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://opb.mpob.gov.my/index.php/2020/03/29/some-considerations-of-tank-coatings-for-quality-preservation-of-palm-oil/</guid>

					<description><![CDATA[Kertas ini menjelaskan mengapa penyalutan tangki lazim digunakan untuk hasil minyak sawit, termasuk minyak mentah serta jenis penyalutan yang digunakan untuk mendapatkan spesifikasi tertentu. Maklumat ini amat berguna dan perlu diambil kira sebelum dan semasa memilih penyalut tangki yang sesuai.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Kertas ini menjelaskan mengapa penyalutan tangki lazim digunakan untuk hasil minyak sawit, termasuk minyak mentah serta jenis penyalutan yang digunakan untuk mendapatkan spesifikasi tertentu. Maklumat ini amat berguna dan perlu diambil kira sebelum dan semasa memilih penyalut tangki yang sesuai.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Improvement of credibility in the analysis of palm oil through SAMM Accreditation &#8211; the MPOB experience</title>
		<link>https://opb.mpob.gov.my/improvement-of-credibility-in-the-analysis-of-palm-oil-through-samm-accreditation-the-mpob-experience/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mpob_admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2020 11:14:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[No. 42 (May 2001)]]></category>
		<category><![CDATA[LABORATORY]]></category>
		<category><![CDATA[MPOB PUBLICATIONS]]></category>
		<category><![CDATA[PALM OIL-Processing & Milling]]></category>
		<category><![CDATA[QUALITY CONTROL]]></category>
		<category><![CDATA[REFINERIES]]></category>
		<category><![CDATA[SAMM (Skim Akreditasi Makmal Malaysia) ACCREDITATION]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://opb.mpob.gov.my/index.php/2020/03/29/improvement-of-credibility-in-the-analysis-of-palm-oil-through-samm-accreditation-the-mpob-experience/</guid>

					<description><![CDATA[All palm oil refineries in Malaysia have basic laboratory facilities to monitor the quality of palm oil produced. To improve their credibility in the analysis of palm oil, their laboratory quality system should be strengthened. The laboratory should use recognized or official methods of analysis, and follow internationally recognized laboratory practice. Skim Akreditasi Makmal Malaysia [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div align="justify"><span>All palm oil refineries in Malaysia have basic laboratory facilities to monitor the quality of palm oil produced. To improve their credibility in the analysis of palm oil, their laboratory quality system should be strengthened. The laboratory should use recognized or official methods of analysis, and follow internationally recognized laboratory practice. <em>Skim Akreditasi Makmal Malaysia (SAMM)</em> in one of the internationally recognized schemes. The credibility of a laboratory can be strengthened if it is accorded SAMM accreditation or if it at least adopts SAMM quality system in its operation.</span></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Regulations on quality of FFB</title>
		<link>https://opb.mpob.gov.my/regulations-on-quality-of-ffb/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mpob_admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2020 11:13:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[No. 50 (May 2005)]]></category>
		<category><![CDATA[FFB]]></category>
		<category><![CDATA[LICENSING AND ENFORCEMENT]]></category>
		<category><![CDATA[MPOB PUBLICATIONS]]></category>
		<category><![CDATA[QUALITY CONTROL]]></category>
		<category><![CDATA[YIELDS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://opb.mpob.gov.my/index.php/2020/03/29/regulations-on-quality-of-ffb/</guid>

					<description><![CDATA[The Malaysian palm oil industry has grown by leaps and bounds and is the most important source of export revenue in the agricultural sector. The palm oil milling sector plays a central role in the palm oil industry. To a large extent, the performance of the mills reflects the status of the whole industry. Despite [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span>The Malaysian palm oil industry has grown by leaps and bounds and is the most important source of export revenue in the agricultural sector. The palm oil milling sector plays a central role in the palm oil industry. To a large extent, the performance of the mills reflects the status of the whole industry. Despite the vital role played by the mills, the issue on quality of fresh fruit bunch (FFB) supply to the mills has yet to be adequately addressed. Many proposals have been implemented to deal with this problem, one of which is the introduction of new regulations applicable to FFB mills, dealers and producers (estates and smallholders). Through strict enforcement of these regulations, the quality of FFB would improve and this in turn will affect the OER (oil extraction rate) and quality of oil produced. This paper is an overview of the enforcement activities in maintaining quality of FFB to boost the productivity of the oil palm industry.</span></p>
<div align="justify"><span><em>Abstrak: Industri minyak sawit Malaysia telah berkembang pesat melampaui sempadan dan merupakan sumber pendapatan eksport negara yang penting dalam sektor pertanian. Sektor pengilangan minyak sawit memainkan peranan utama kerana mampu mencerminkan status industri berdasarkan prestasinya. Walau bagaimanapun, isu tentang kualiti bekalan buah tandan segar (BTS) ke kilang masih belum dapat ditangani sepenuhnya. Banyak cadangan telah diusulkan untuk menangani masalah ini termasuk memperkenalkan peraturan pelesenan baru yang akan dikenakan ke atas semua kilang buah, peniaga buah dan pembekal (estet dan pekebun kecil). Kualiti buah lebih bermutu sekiranya tindakan penguatkuasaan yang tegas dilaksanakan berdasarkan peraturan sedia ada, seterusnya mempengaruhi kadar perahan dan kualiti minyak yang dihasilkan. Artikel ini bertujuan untuk membincangkan tentang aktiviti penguatkuasaan yang telah dilaksanakan sebagaimana yang ditetapkan dalam Akta dan peraturan subsidiarinya. Ia juga bertujuan mengkaji keberkesanan aktiviti tersebut dalam memastikan kualiti buah terjamin mutunya seterusnya mampu meningkatkan produktiviti negara.</em></span></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
