<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OILS AND FATS &#8211; OIL PALM BULLETIN</title>
	<atom:link href="https://opb.mpob.gov.my/tag/oils-and-fats/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://opb.mpob.gov.my</link>
	<description>Malaysian Palm Oil Board (MPOB)</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Mar 2020 11:15:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>Some aspects of the market development for palm oil in the Middle East</title>
		<link>https://opb.mpob.gov.my/some-aspects-of-the-market-development-for-palm-oil-in-the-middle-east/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mpob_admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2020 11:15:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[No. 2 (May 1981)]]></category>
		<category><![CDATA[EGYPT]]></category>
		<category><![CDATA[KUWAIT]]></category>
		<category><![CDATA[MARKET DEVELOPMENT]]></category>
		<category><![CDATA[MIDDLE EAST]]></category>
		<category><![CDATA[OILS AND FATS]]></category>
		<category><![CDATA[palm oil]]></category>
		<category><![CDATA[PALM OIL PRODUCTS]]></category>
		<category><![CDATA[PORIM PUBLICATIONS]]></category>
		<category><![CDATA[SAUDI ARABIA]]></category>
		<category><![CDATA[TURKEY]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://opb.mpob.gov.my/index.php/2020/03/29/some-aspects-of-the-market-development-for-palm-oil-in-the-middle-east/</guid>

					<description><![CDATA[Tujuan makalah ini ialah untuk menonjolkan beberapa aspek mengenai perkembangan pasaran untuk minyak kelapa sawit di Timur Tengah. Satu lawatan ke Kuwait, Saudi Arabia, Mesir dan Turki telah dibuat dan berjaya memastikan corak penggunaan minyak-minyak dan lemak-lemak dan menonjolkan prospek dan masalah terhadap minyak kelapa sawit Malaysia. Negara-negara tersebut telah pun dikenalkan sebagai pasaran minyak [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><span>Tujuan makalah ini ialah untuk menonjolkan beberapa aspek mengenai perkembangan pasaran untuk minyak kelapa sawit di Timur Tengah. Satu lawatan ke Kuwait, Saudi Arabia, Mesir dan Turki telah dibuat dan berjaya memastikan corak penggunaan minyak-minyak dan lemak-lemak dan menonjolkan prospek dan masalah terhadap minyak kelapa sawit Malaysia. Negara-negara tersebut telah pun dikenalkan sebagai pasaran minyak kelapa sawit pada masa ini dan akan datang yang penting.</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Physical properties of palm oil in relation to food use</title>
		<link>https://opb.mpob.gov.my/physical-properties-of-palm-oil-in-relation-to-food-use/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mpob_admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2020 11:15:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[No. 2 (May 1981)]]></category>
		<category><![CDATA[COLOUR]]></category>
		<category><![CDATA[CRYSTALLIZATION]]></category>
		<category><![CDATA[DSC THERMOGRAMS]]></category>
		<category><![CDATA[END USES]]></category>
		<category><![CDATA[FOOD USES]]></category>
		<category><![CDATA[OILS AND FATS]]></category>
		<category><![CDATA[palm oil]]></category>
		<category><![CDATA[PALM OIL-Solid Fat Content]]></category>
		<category><![CDATA[PROPERTIES]]></category>
		<category><![CDATA[RHEOLOGICAL PROPERTIES]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://opb.mpob.gov.my/index.php/2020/03/29/physical-properties-of-palm-oil-in-relation-to-food-use/</guid>

					<description><![CDATA[Sifat-sifat fizikal dan kimia bahan-bahan adalah berkaitan rapat. Ini adalah benar keatas minyak-minyak dan lemak-lemak. Minyak-minyak kacang soya dan kacang tanah, yang tidak tepu adalah cair di suhu ambien walaupun dalam hawa sejuk. Minyak kelapa sawit sebaliknya, mempunyai febih kurang 50% komponen tepu, nampak keras di suhu ambien. Sifat-sifat fizikal adalah mustahak sebab keputusan untuk [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><span>Sifat-sifat fizikal dan kimia bahan-bahan adalah berkaitan rapat. Ini adalah benar keatas minyak-minyak dan lemak-lemak. Minyak-minyak kacang soya dan kacang tanah, yang tidak tepu adalah cair di suhu ambien walaupun dalam hawa sejuk. Minyak kelapa sawit sebaliknya, mempunyai febih kurang 50% komponen tepu, nampak keras di suhu ambien. Sifat-sifat fizikal adalah mustahak sebab keputusan untuk membeli sesuatu keluaran selalunya bergantung diatasnya. Kecergasan untuk digunakan sesuatu keluaran selalunya bergantung kepada sifat-sifat fizikal khas yang rapat. Pertimbangan am tersebut semestinya di tujukan kepada lemak-lemak untuk kegunaaa makanan. Minyak kelapa sawit pada amnya ialah satu komponen penting yang sesuai dalam keluaran-keluaran lemak yang &#8216;pejal&#8217;. Dalam keadaan menekan ia mempunyai nilai hasil dan bila ia melampaui batas ia cair. Untuk memahami sifat tersebut perkara-perkara berikut dibincangkan: </span></p>
<p align="justify"><span>1. Kejadian hablur dan pertukaran mengambil tempat dengan masa. </span></p>
<p align="justify"><span>2. Morfologi hablur dan pengumpulan. </span></p>
<p align="justify"><span>3. Bahagian kandungan pejal di berlainan suhu. </span></p>
<p align="justify"><span>4. Pergerakan sifat-sifat dibawah berlainan keadaan tekanan. </span></p>
<p align="justify"><span>5. Warna.</span></p>
<p align="justify"> </p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PORIM&#8217;s pilot plant facilities</title>
		<link>https://opb.mpob.gov.my/porims-pilot-plant-facilities/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mpob_admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2020 11:15:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[No. 6 (May 1983)]]></category>
		<category><![CDATA[APPARATUS]]></category>
		<category><![CDATA[FOOD INDUSTRY AND TRADE-Equipment and Supplies]]></category>
		<category><![CDATA[FOOD USES]]></category>
		<category><![CDATA[OILS AND FATS]]></category>
		<category><![CDATA[PORIM]]></category>
		<category><![CDATA[PORIM PILOT PLANT FACILITIES]]></category>
		<category><![CDATA[PORIM PUBLICATIONS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://opb.mpob.gov.my/index.php/2020/03/29/porims-pilot-plant-facilities/</guid>

					<description><![CDATA[PORIM telah pun siap memasang alatan logi pandu bagi berbagai kegiatan penyelidikan kegunaan dimakmalnya. Alatan-alatan tersebut dihuraikan secara terperinci.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span>PORIM telah pun siap memasang alatan logi pandu bagi berbagai kegiatan penyelidikan kegunaan dimakmalnya. Alatan-alatan tersebut dihuraikan secara terperinci.</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Techno-economic suitability of palm oil for food products in the UK Market</title>
		<link>https://opb.mpob.gov.my/techno-economic-suitability-of-palm-oil-for-food-products-in-the-uk-market/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mpob_admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2020 11:15:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[No. 5 (November 1982)]]></category>
		<category><![CDATA[COMPETITIVENESS]]></category>
		<category><![CDATA[CONSUMPTION]]></category>
		<category><![CDATA[FOOD USES]]></category>
		<category><![CDATA[MALAYSIA]]></category>
		<category><![CDATA[MARGARINE]]></category>
		<category><![CDATA[MARKET SURVEYS]]></category>
		<category><![CDATA[OILS AND FATS]]></category>
		<category><![CDATA[palm oil]]></category>
		<category><![CDATA[PRICES]]></category>
		<category><![CDATA[UNITED KINGDOM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://opb.mpob.gov.my/index.php/2020/03/29/techno-economic-suitability-of-palm-oil-for-food-products-in-the-uk-market/</guid>

					<description><![CDATA[This paper, based partly on a detailed UK market study for palm oil, provides tabulated data on the estimated average intake of visible edible oils and fats in the UK in 1960, 1970 and 1980 (kg/head/yr), the estimated UK usage of refined palm oil in food products in 1976-1981(margarine, compound cooking fats, others including retail [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><span>This paper, based partly on a detailed UK market study for palm oil, provides tabulated data on the estimated average intake of visible edible oils and fats in the UK in 1960, 1970 and 1980 (kg/head/yr), the estimated UK usage of refined palm oil in food products in 1976-1981(margarine, compound cooking fats, others including retail cooking oil/fats, catering frying media, industrial frying media, confectionery fats, dehydrated soups, ice cream, non-dairy products), t of palm oil used in main food uses and % share of edible oils/fats, oils and fats consumption in the manufacture of margarines (palm, rapeseed, soybean, total marine, total animal), estimated consumption of margarines by type and end-use (soft, hard, total, for household, catering, industrial, export use), and exports (t) of palm oil to the UK from Malaysia and Singapore (crude and processed).</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>The need to increase fat consumption in developing countries</title>
		<link>https://opb.mpob.gov.my/the-need-to-increase-fat-consumption-in-developing-countries/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mpob_admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2020 11:15:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[No. 5 (November 1982)]]></category>
		<category><![CDATA[CALORIES]]></category>
		<category><![CDATA[CONSUMPTION]]></category>
		<category><![CDATA[DEVELOPING COUNTRIES]]></category>
		<category><![CDATA[FAT CALORIES]]></category>
		<category><![CDATA[FAT INTAKE]]></category>
		<category><![CDATA[INDIA]]></category>
		<category><![CDATA[NUTRITION]]></category>
		<category><![CDATA[NUTRITION SURVEYS-India]]></category>
		<category><![CDATA[OILS AND FATS]]></category>
		<category><![CDATA[PORIM PUBLICATIONS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://opb.mpob.gov.my/index.php/2020/03/29/the-need-to-increase-fat-consumption-in-developing-countries/</guid>

					<description><![CDATA[Penggunaan lemak di kebanyakan negara-negara membangun didapati tidak mencukupi. Negara-negara maju menghadapi masalah penggunaan lemak yang berlebihan sementara di negara-negara membangun keadaan adalah sebaliknya. Penggunaan dilihat dari dua sudut, pertama, meningkatkan paras penggunaan ke peratus 20 kalori dan kedua, mengatasi kekurangan kalori gantian lemak. Penggunaan lemak bergantung kepada pendapatan, bekalan dan berbagai tabiat sosial di [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><span>Penggunaan lemak di kebanyakan negara-negara membangun didapati tidak mencukupi. Negara-negara maju menghadapi masalah penggunaan lemak yang berlebihan sementara di negara-negara membangun keadaan adalah sebaliknya. Penggunaan dilihat dari dua sudut, pertama, meningkatkan paras penggunaan ke peratus 20 kalori dan kedua, mengatasi kekurangan kalori gantian lemak. Penggunaan lemak bergantung kepada pendapatan, bekalan dan berbagai tabiat sosial di kesemua dua belas negara yang dikaji. Untuk memenuhi perakuan penggunaan sekurang-sekurangnya peratus 20 kalori dalam makanan, yang ditetapkan oleh FAO, maka tambahan sebanyak 11.8 juta tan metrik minyak dan lemak diperlukan bagi negara-negara ini. Kekurangan kalori pula boleh diatasi dengan pertambahan sebanyak 4.1 juta tan metrik minyak dan lemak. Dalam kedua-dua keadaan, permintaan yang lebih untuk minyak makan dan lemak adalah nyata dan jika minyak sawit diandaikan dapat membekal hanya satu pertiga dari keperluan ini maka potensi sebanyak 2.7 juta tan metrik dalam keadaan pertama dan 1.4 juta tan metrik dalam keadaan kedua dapat dilihat.</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Protection of oils and fats against oxidative deterioration with special reference to palm oil</title>
		<link>https://opb.mpob.gov.my/protection-of-oils-and-fats-against-oxidative-deterioration-with-special-reference-to-palm-oil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mpob_admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2020 11:15:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[No. 5 (November 1982)]]></category>
		<category><![CDATA[ANTIOXIDANTS]]></category>
		<category><![CDATA[DETERIORATION]]></category>
		<category><![CDATA[NATURAL]]></category>
		<category><![CDATA[OILS AND FATS]]></category>
		<category><![CDATA[oxidation]]></category>
		<category><![CDATA[palm oil]]></category>
		<category><![CDATA[PORIM PUBLICATIONS]]></category>
		<category><![CDATA[QUALITY CONTROL]]></category>
		<category><![CDATA[TOCOPHEROLS]]></category>
		<category><![CDATA[TOCOTRIENOLS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://opb.mpob.gov.my/index.php/2020/03/29/protection-of-oils-and-fats-against-oxidative-deterioration-with-special-reference-to-palm-oil/</guid>

					<description><![CDATA[Mekanisme proses pengoksidaan dan inhibisi diterangkan secara ringkas. Kepentingan antioksidan semulajadi ditonjolkan. Peningkatan kestabilan minyak deagan cara penambahan antioksidan tiruan dan perundangan tentang penggunaan berbagai antioksidan biasa dalam beberapa buah negara dibincangkan.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><span>Mekanisme proses pengoksidaan dan inhibisi diterangkan secara ringkas. Kepentingan antioksidan semulajadi ditonjolkan. Peningkatan kestabilan minyak deagan cara penambahan antioksidan tiruan dan perundangan tentang penggunaan berbagai antioksidan biasa dalam beberapa buah negara dibincangkan.</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dynamics of Supply and Demand for Oils and Fats</title>
		<link>https://opb.mpob.gov.my/dynamics-of-supply-and-demand-for-oils-and-fats/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mpob_admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2020 11:14:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[No. Special Issue (1984)]]></category>
		<category><![CDATA[CONSUMPTION]]></category>
		<category><![CDATA[FOOD USES]]></category>
		<category><![CDATA[MARGARINE]]></category>
		<category><![CDATA[OILS AND FATS]]></category>
		<category><![CDATA[palm oil]]></category>
		<category><![CDATA[PORIM PUBLICATIONS]]></category>
		<category><![CDATA[PRODUCTION STATISTICS]]></category>
		<category><![CDATA[RAPESEED OIL]]></category>
		<category><![CDATA[SOYABEAN OIL]]></category>
		<category><![CDATA[WORLD MARKETS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://opb.mpob.gov.my/index.php/2020/03/29/dynamics-of-supply-and-demand-for-oils-and-fats/</guid>

					<description><![CDATA[In oils and fats we can discern two main tra­ditions developing in the Western world. The first was based on animal husbandry, producing butter, beef fat and lard. Climatic conditions in the northern half of Europe did not enable oilseed crops to be grown, with the exception of rapeseed. However, until the 19th century the [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="western" align="JUSTIFY"><span><span>In oils and fats we can discern two main tra­ditions developing in the Western world. The first was based on animal husbandry, producing butter, beef fat and lard. Climatic conditions in the northern half of Europe did not enable oilseed crops to be grown, with the exception of rapeseed. However, until the 19th century the technology of refining rapeseed oil ( or colza oil) to an acceptable edible quality was lacking and its use was as a lamp oil.</span></span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bibliography of theses on oil palm/palm oil and related disciplines</title>
		<link>https://opb.mpob.gov.my/bibliography-of-theses-on-oil-palm-palm-oil-and-related-disciplines/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mpob_admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2020 11:14:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[No. 14 (May 1987)]]></category>
		<category><![CDATA[BIBLIOGRAPHIES]]></category>
		<category><![CDATA[oil palm]]></category>
		<category><![CDATA[OILS AND FATS]]></category>
		<category><![CDATA[palm oil]]></category>
		<category><![CDATA[PORIM PUBLICATIONS]]></category>
		<category><![CDATA[THESES]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://opb.mpob.gov.my/index.php/2020/03/29/bibliography-of-theses-on-oil-palm-palm-oil-and-related-disciplines/</guid>

					<description><![CDATA[In PORIM Bulletin No. 9 published in November 1984, we presented a Partial Bibliography of Graduate Theses on Oil Palm/Palm Oil. Since then PORIM had managed to obtain other theses on oil palm/palm oil and related disciplines totalling 54. The bibliography is now presented to the readers as follows:-]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>In PORIM Bulletin No. 9 published in November 1984, we presented a Partial Bibliography of Graduate Theses on Oil Palm/Palm Oil. Since then PORIM had managed to obtain other theses on oil palm/palm oil and related disciplines totalling 54. The bibliography is now presented to the readers as follows:-</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Determination of Solvent Residue in Oils</title>
		<link>https://opb.mpob.gov.my/determination-of-solvent-residue-in-oils/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mpob_admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2020 11:14:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[No. 16 (May 1988)]]></category>
		<category><![CDATA[CALIBRATION]]></category>
		<category><![CDATA[GAS CHROMATAOGRAPHY]]></category>
		<category><![CDATA[OILS AND FATS]]></category>
		<category><![CDATA[PALM OIL-Quality]]></category>
		<category><![CDATA[PORIM PUBLICATIONS]]></category>
		<category><![CDATA[SOLVENT RESIDUES]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://opb.mpob.gov.my/index.php/2020/03/29/determination-of-solvent-residue-in-oils/</guid>

					<description><![CDATA[Satu kaedah kuantitatif seperti yang dihuraikan dalam draf 150 Kaedah ISO/TC 34/SC 11 N 292 E Penentuan Pelarut Sisa Minyak dan Lemak Tumbuhan dan Haiwan menggunakan Kaedah Kromatografi Gas-Cecair Secara Suntikan Terus Sampel digunakan bagi mengesan sisa pelarut didalam minyak dengan cara kromatografi cecair. Penggunaan pra&#8211;turus dalam sistem penyuntik adalab perlu demi menentukan hanya pelarut [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span class="abstract">Satu kaedah kuantitatif seperti yang dihuraikan dalam draf 150 Kaedah ISO/TC 34/SC 11 N 292 E Penentuan Pelarut Sisa Minyak dan Lemak Tumbuhan dan Haiwan menggunakan Kaedah Kromatografi Gas-Cecair Secara Suntikan Terus Sampel digunakan bagi mengesan sisa pelarut didalam minyak dengan cara kromatografi cecair. Penggunaan pra&#8211;turus dalam sistem penyuntik adalab perlu demi menentukan hanya pelarut meruap saja yang masuk ke dalam turas.</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Microencapsulated palm oil based products</title>
		<link>https://opb.mpob.gov.my/microencapsulated-palm-oil-based-products/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mpob_admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2020 11:14:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[No. 30 (May 1995)]]></category>
		<category><![CDATA[MICROCAPSULES]]></category>
		<category><![CDATA[OILS AND FATS]]></category>
		<category><![CDATA[PALM OIL PRODUCTS]]></category>
		<category><![CDATA[PORIM PUBLICATIONS]]></category>
		<category><![CDATA[SPRAY DRYING]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://opb.mpob.gov.my/index.php/2020/03/29/microencapsulated-palm-oil-based-products/</guid>

					<description><![CDATA[Proses pemikrokapsulan minyak adalah satu proses di mana titisan kecil minyak diperangkap di dalam satu filem yang nipis. Filem nipis ini terdiri daripada bahan-bahan polimer yang larut air. Proses pemikrokapsulan ini melibatkan penyediaan emulsi minyak di dalam air, diikuti oleh proses pengeringan menggunakan teknik &#8220;semburan kering&#8221;. Proses pengeringan ini akan menghasilkan &#8220;serbuk minyak&#8221; yang juga [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Proses pemikrokapsulan minyak adalah satu proses di mana titisan kecil minyak diperangkap di dalam satu filem yang nipis. Filem nipis ini terdiri daripada bahan-bahan polimer yang larut air. Proses pemikrokapsulan ini melibatkan penyediaan emulsi minyak di dalam air, diikuti oleh proses pengeringan menggunakan teknik &#8220;semburan kering&#8221;. Proses pengeringan ini akan menghasilkan &#8220;serbuk minyak&#8221; yang juga dikenali sebagai &#8220;minyak termikrokapsul&#8221;.</p>
<div align="justify"><span>Proses pemikrokapsulan minyak merupakan salah satu proses hiliran untuk produk berasaskan minyak sawit. Proses ini dapat mempertingkatkan kegunaan, rupabentuk, perisa dan juga nilai nutrisi produk berasaskan minyak sawit. Ia juga dapat meningkatkan kestabilan bahan-bahan ini semasa penyimpanan dan pengangkutan. Kajian di PORIM mendapati produk berasaskan minyak sawit dalam bentuk termikrokapsul juga boleh dilindungi daripada proses kemusnahan oksidatif untuk tempoh masa penyimpanan yang panjang.</span></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
