<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE (NMR) &#8211; OIL PALM BULLETIN</title>
	<atom:link href="https://opb.mpob.gov.my/tag/nuclear-magnetic-resonance-nmr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://opb.mpob.gov.my</link>
	<description>Malaysian Palm Oil Board (MPOB)</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Mar 2020 11:14:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>Super Oleins from Palm Oil Fractionation</title>
		<link>https://opb.mpob.gov.my/super-oleins-from-palm-oil-fractionation/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mpob_admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2020 11:14:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[No. 20 (May 1990)]]></category>
		<category><![CDATA[NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE (NMR)]]></category>
		<category><![CDATA[PALM OIL-Fractionation]]></category>
		<category><![CDATA[PALM OIL-Processing & Milling]]></category>
		<category><![CDATA[PALM OLEIN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://opb.mpob.gov.my/index.php/2020/03/29/super-oleins-from-palm-oil-fractionation/</guid>

					<description><![CDATA[Sebahagian besar pecahan minyak sawit dihasilkan di Malaysia termasuk olein yang bertakat keruh 8°C. Terdapat kecenderungan di merata dunia untuk menghasilkan olein yang mempunyai takat keruh yang rendah bagi memenuhi kehendak pengguna terhadap minyak yang cair. Cara-cara bagi menghasilkan minyak cair seperti mi dinyatakan dalam kertas mi, termasuk keadaan operasi, kawalan proses dan alatan-alatan terbaru.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span class="abstract">Sebahagian besar pecahan minyak sawit dihasilkan di Malaysia termasuk olein yang bertakat keruh 8°C. Terdapat kecenderungan di merata dunia untuk menghasilkan olein yang mempunyai takat keruh yang rendah bagi memenuhi kehendak pengguna terhadap minyak yang cair. Cara-cara bagi menghasilkan minyak cair seperti mi dinyatakan dalam kertas mi, termasuk keadaan operasi, kawalan proses dan alatan-alatan terbaru.</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prediction of solid fat content in a palm-based fluid shortening production by FT-IR spectroscopy</title>
		<link>https://opb.mpob.gov.my/prediction-of-solid-fat-content-in-a-palm-based-fluid-shortening-production-by-ft-ir-spectroscopy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mpob_admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2020 11:13:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[No. 58 (May 2009)]]></category>
		<category><![CDATA[BAKERY SHORTENING]]></category>
		<category><![CDATA[MPOB PUBLICATIONS]]></category>
		<category><![CDATA[NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE (NMR)]]></category>
		<category><![CDATA[palm oil]]></category>
		<category><![CDATA[SOLID FAT CONTENT (SFC)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://opb.mpob.gov.my/index.php/2020/03/29/prediction-of-solid-fat-content-in-a-palm-based-fluid-shortening-production-by-ft-ir-spectroscopy/</guid>

					<description><![CDATA[Crystal development during batch process of palm oil-based fluid shortening was determined using attenuated total reflectance (ATR) of Fourier Transform Infra-red (FT-IR) spectroscopy. The molten fat was cooled, heated and cooled again while agitating at constant speed. Samples for solid fat content (SFC) measurements by nuclear magnetic resonance (NMR) and FT-IR spectroscopy were taken during [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span>Crystal development during batch process of palm oil-based fluid shortening was determined using attenuated total reflectance (ATR) of Fourier Transform Infra-red (FT-IR) spectroscopy. The molten fat was cooled, heated and cooled again while agitating at constant speed. Samples for solid fat content (SFC) measurements by nuclear magnetic resonance (NMR) and FT-IR spectroscopy were taken during the crystallization process at 20ºC and heating process at 30ºC. Standard samples having the best coefficient of determination (R<em><sup>2</sup></em>) and standard error of estimations were calibrated with the spectrum obtained by FT-IR spectroscopy using partial least square (PLS) chemometric analysis. They were then selected as the PLS model. The model was independently validated by leave one out method. It had an acceptable accuracy and repeatability with R<em><sup>2</sup></em>&#038;gt, 0.9 at 20ºC and 30ºC, thus provided good SFC estimates during the production of palm oil-based fluid shortening. The method even though not as good as NMR, could be further studied as alternative way of measuring solid development during a fluid shortening production.</span></p>
<p align="justify"><span><em>Pengesanan pembentukan hablur semasa pemprosesan lelemak cecair berasaskan sawit telah diperoleh dengan menggunakan Spektroskopi Transformasi Sinar-jingga Fourier (FT-IR) dengan jumlah refleksi dipermudah (ATR). Lemak yang cair telah disejukkan, dipanaskan dan kemudian disejukkan semula sambil diadukkan pada kelajuan yang seragam. Sampel untuk pengukuran kandungan lemak pejal (SFC) menggunakan alatresonan nuklear bermagnet (NMR) dan spektroskopi FT-IR telah diambil semasa proses penghabluran pada suhu 20ºC dan pemanasan pada suhu 30ºC. Sampel piawai yang menghasilkan penentuan korelasi pekali (R</em><em><sup>2</sup></em><em>) dan standard error of estimation telah dikalibrasi dengan menggunakan spektrum yang dihasilkan oleh spektroskopi FT-IR menggunakan analisis kemometrik partial least square (PLS). Sampel piawai ini telah dipilih sebagai model PLS. Model telah disahkan secara bebas menggunakan kaedah leave one out. Keputusan menunjukkan ketepatan dan ulangan R</em><em><sup>2</sup></em><em>&#038;gt, 0.9 pada 20ºC dan 30ºC, lalu menghasilkan jangkaan SFC yang baik semasa pemprosesan lelemak cecair berasaskan sawit. Kaedah ini sungguhpun tidak sebaik NMR, namun, boleh dikaji lagi sebagai kaedah alternatif untuk mengukur pembentukan pepejal semasa pemprosesan lelemak cecair.</em></span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
