<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PALM OIL-Quality &#8211; OIL PALM BULLETIN</title>
	<atom:link href="https://opb.mpob.gov.my/tag/palm-oil-quality/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://opb.mpob.gov.my</link>
	<description>Malaysian Palm Oil Board (MPOB)</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Mar 2020 11:14:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>Quality assurance</title>
		<link>https://opb.mpob.gov.my/quality-assurance/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mpob_admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2020 11:14:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[No. Special Issue (1984)]]></category>
		<category><![CDATA[PALM OIL-Quality]]></category>
		<category><![CDATA[PORIM ACTIVITIES]]></category>
		<category><![CDATA[PORIM PUBLICATIONS]]></category>
		<category><![CDATA[RESEARCH & DEVELOPMENT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://opb.mpob.gov.my/index.php/2020/03/29/quality-assurance/</guid>

					<description><![CDATA[Quality assurance may be defined as ensuring that the customer receives a product that is suit­able for his use. Of course he also wants to pur­chase it at a reasonable price. Therefore commer­cial transactions are based on certain specifications and the concept of Good Merchantable Quality (GMQ). To complement the general standards of an industry, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="western" align="JUSTIFY"><span><span><span><span>Quality assurance may be defined as ensuring that the customer receives a product that is suit­able for his use. Of course he also wants to pur­chase it at a reasonable price. Therefore commer­cial transactions are based on certain specifications and the concept of Good Merchantable Quality (GMQ). To complement the general standards of an industry, additional specifications may be agreed between the buyer and the seller in their trading con tract. </span></span> </span></span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Determination of Solvent Residue in Oils</title>
		<link>https://opb.mpob.gov.my/determination-of-solvent-residue-in-oils/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mpob_admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2020 11:14:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[No. 16 (May 1988)]]></category>
		<category><![CDATA[CALIBRATION]]></category>
		<category><![CDATA[GAS CHROMATAOGRAPHY]]></category>
		<category><![CDATA[OILS AND FATS]]></category>
		<category><![CDATA[PALM OIL-Quality]]></category>
		<category><![CDATA[PORIM PUBLICATIONS]]></category>
		<category><![CDATA[SOLVENT RESIDUES]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://opb.mpob.gov.my/index.php/2020/03/29/determination-of-solvent-residue-in-oils/</guid>

					<description><![CDATA[Satu kaedah kuantitatif seperti yang dihuraikan dalam draf 150 Kaedah ISO/TC 34/SC 11 N 292 E Penentuan Pelarut Sisa Minyak dan Lemak Tumbuhan dan Haiwan menggunakan Kaedah Kromatografi Gas-Cecair Secara Suntikan Terus Sampel digunakan bagi mengesan sisa pelarut didalam minyak dengan cara kromatografi cecair. Penggunaan pra&#8211;turus dalam sistem penyuntik adalab perlu demi menentukan hanya pelarut [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span class="abstract">Satu kaedah kuantitatif seperti yang dihuraikan dalam draf 150 Kaedah ISO/TC 34/SC 11 N 292 E Penentuan Pelarut Sisa Minyak dan Lemak Tumbuhan dan Haiwan menggunakan Kaedah Kromatografi Gas-Cecair Secara Suntikan Terus Sampel digunakan bagi mengesan sisa pelarut didalam minyak dengan cara kromatografi cecair. Penggunaan pra&#8211;turus dalam sistem penyuntik adalab perlu demi menentukan hanya pelarut meruap saja yang masuk ke dalam turas.</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>The Distribution of Benefits from Palm Oil Research</title>
		<link>https://opb.mpob.gov.my/the-distribution-of-benefits-from-palm-oil-research/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mpob_admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2020 11:14:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[No. 18 (May 1989)]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMICS]]></category>
		<category><![CDATA[MALAYSIA]]></category>
		<category><![CDATA[palm oil]]></category>
		<category><![CDATA[PALM OIL & OIL PALM INDUSTRY-Malaysia]]></category>
		<category><![CDATA[PALM OIL-Quality]]></category>
		<category><![CDATA[PRODUCTION COSTS]]></category>
		<category><![CDATA[RESEARCH & DEVELOPMENT]]></category>
		<category><![CDATA[SOCIOECONOMICS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://opb.mpob.gov.my/index.php/2020/03/29/the-distribution-of-benefits-from-palm-oil-research/</guid>

					<description><![CDATA[Walaupun faedah kasar dari penyelidikan kelapa sawit sudah diketahui, namun tidak banyak maklumat mengenai pecahan faedah ini antara pengeluar dan pengguna, dan juga antara beberapa kumpulan pengeluar, yang boleh didapati. Dalam makalah ini pecahan ini dikaji, dan dalam melakukannya inovasi yang diperolehi dan penyelidikan boleh dibahagikan kepada dua kategoni: ‘penjimatan kos’ (baka pokok yang lebih [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span>Walaupun faedah kasar dari penyelidikan kelapa sawit sudah diketahui, namun tidak banyak maklumat mengenai pecahan faedah ini antara pengeluar dan pengguna, dan juga antara beberapa kumpulan pengeluar, yang boleh didapati. Dalam makalah ini pecahan ini dikaji, dan dalam melakukannya inovasi yang diperolehi dan penyelidikan boleh dibahagikan kepada dua kategoni: ‘penjimatan kos’ (baka pokok yang lebih baik, baja, racun serangga dan cara pengendalian yang lebih berkesan) dan ‘peningkatan mutu ‘ (teknik penulenan baru dan hasilnya). Model rangka keadaan minyak sawit dunia menunjukkan bahawa dengan sifat bekalan dan permintaan yang bergantung kepada harga tak anjal dalam pasaran minyak sawit, hampir separuh dan faedah penyelidikan sampai kepada pengguna. Ia juga rnenunjukkan bila mana terdapat kesan limpahan dan negara pembuat inovasi kepada negara-negara pengeluar lain, faedah kepada negara pertama menjadi semakin kurang. Perbandingan rapat model ini dengan keadaan sebenar minyak sawit menunjukkan bahawa penyesuaian inovasi penjimatan kos kepada keperluan kebun-kebun kos rendah telah meningkatkan bahagian relatif faedah penyelidikan yang terakru kepada pengeluar. Bahagian ini boleh ditingkatkan lagi dengan cara mencipta inovasi yang sesuai dengan sektor kos rendah yang lain, iaitu kebun-kebun kecil persendirian. Masalah penyesuaian tidak ada bagi inovasi peningkatan mutu, yang pada lazimnya boleh digunakan oleh semua subsektor. Faktor ini disamping meningkatkan keanjalan permintaan minyak sawit boleh juga menambahkan bahagian faedah yang diperolehi oleh pengeluar. Sekali lagi, kerugian faedah melalui limpahan oleh negara-negara yang membuat inouasi sebenarnya banyak dikurangkan oleh maklumbalas dan mereka yang meraih faedah daripadanya. Hasil-hasil kajian ini menunjukkan betapa sumbangan pengguna perlu kepada kos penyelidikan minyak sawit. Ia juga menunjukkan yang penyelidikan untuk mengurangkan kos patut ditumpukan lebih kepada pengeluar kecil persendinian kos rendah, dan penyelidikan meningkatkan mutu dengan implikasinya yang baik untuk semua pengeluar harus lebih ditekankan. Walaupun sesetengah pembuat polisi berpendapat bahawa merahsiakan adalah sebagai cara hagi mengelakkan limpahan, ini dianggap sebagai tidak tepat.</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Authenticity of Palm Kernel Oil by Fatty Acid and Triglyceride Compositions</title>
		<link>https://opb.mpob.gov.my/authenticity-of-palm-kernel-oil-by-fatty-acid-and-triglyceride-compositions/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mpob_admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2020 11:14:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[No. 19 (November 1989)]]></category>
		<category><![CDATA[FATTY ACIDS CONTENT]]></category>
		<category><![CDATA[IODINE VALUE]]></category>
		<category><![CDATA[PALM KERNEL OIL]]></category>
		<category><![CDATA[PALM OIL-Quality]]></category>
		<category><![CDATA[PORIM PUBLICATIONS]]></category>
		<category><![CDATA[SLIP MELTING POINT]]></category>
		<category><![CDATA[TRIGLYCERIDES]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://opb.mpob.gov.my/index.php/2020/03/29/authenticity-of-palm-kernel-oil-by-fatty-acid-and-triglyceride-compositions/</guid>

					<description><![CDATA[Ciri minyak isirong asli seperti Nilai lodin, Takat Lebur Gelincir, Asid Lemak dan Komposisi Trigliserida digunakan sebagai asas bagi pengenalan sampel yang tidak diketahui atau sampel yang disyaki tercemar oleh minyak tumbuhan lain. Nisbah. nilai iodin terhadap takat gelincir didapati amat berguna, tetapi pengesahan lanjut dilakukan daripada nisbah asid palmitik terhadap asid laurik/palmitik, dan daripada [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span class="abstract">Ciri minyak isirong asli seperti Nilai lodin, Takat Lebur Gelincir, Asid Lemak dan Komposisi Trigliserida digunakan sebagai asas bagi pengenalan sampel yang tidak diketahui atau sampel yang disyaki tercemar oleh minyak tumbuhan lain. Nisbah. nilai iodin terhadap takat gelincir didapati amat berguna, tetapi pengesahan lanjut dilakukan daripada nisbah asid palmitik terhadap asid laurik/palmitik, dan daripada perhubungan antara trigliserida C48 hingga C52 dengan 036 dan C38.</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Survey of crude palm oil quality ex-mill Sabah</title>
		<link>https://opb.mpob.gov.my/survey-of-crude-palm-oil-quality-ex-mill-sabah/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mpob_admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2020 11:14:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[No. 25 (November 1992)]]></category>
		<category><![CDATA[CRUDE PALM OIL (CPO)]]></category>
		<category><![CDATA[FFA]]></category>
		<category><![CDATA[PALM OIL SURVEY]]></category>
		<category><![CDATA[PALM OIL-Quality]]></category>
		<category><![CDATA[SABAH]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://opb.mpob.gov.my/index.php/2020/03/29/survey-of-crude-palm-oil-quality-ex-mill-sabah/</guid>

					<description><![CDATA[Satu kajiselidik dilakukan bagi menentukan kualiti minyak sawit mentah (MSM) dari Sabah. Perbandingan hasil kajiselidik ini dengan yang telah dijalankan oleh PORAM (Wong, 1981) menunjukkan bahawa MSM Sabah, pada umumnya, mempunyai kualiti lebih baik berbanding MSM Semenanjung Malaysia. Kajiselidik ini juga menunjukkan bahawa parameter kualiti MSM Sabah, iaitu asid lemak bebas, lembapan dan bendasing adalah [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span>Satu kajiselidik dilakukan bagi menentukan kualiti minyak sawit mentah (MSM) dari Sabah. Perbandingan hasil kajiselidik ini dengan yang telah dijalankan oleh PORAM (Wong, 1981) menunjukkan bahawa MSM Sabah, pada umumnya, mempunyai kualiti lebih baik berbanding MSM Semenanjung Malaysia. Kajiselidik ini juga menunjukkan bahawa parameter kualiti MSM Sabah, iaitu asid lemak bebas, lembapan dan bendasing adalah dalam lingkungan spesifikasi Piawaian SIRIM (1983). Dari kajian ini kita dapati bahawa kawasan Tawau dan Sandakan menghasilkan MSM berkualiti lebih baik berbanding dengan kawasan Lahad Datu.</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Improving CPO DOBI Values- A practical approach</title>
		<link>https://opb.mpob.gov.my/improving-cpo-dobi-values-a-practical-approach/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mpob_admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2020 11:14:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[No. 25 (November 1992)]]></category>
		<category><![CDATA[CRUDE PALM OIL (CPO)]]></category>
		<category><![CDATA[DETERIORATION]]></category>
		<category><![CDATA[DOBI]]></category>
		<category><![CDATA[FFB]]></category>
		<category><![CDATA[PALM OIL-Processing & Milling]]></category>
		<category><![CDATA[PALM OIL-Quality]]></category>
		<category><![CDATA[STERILIZATION]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://opb.mpob.gov.my/index.php/2020/03/29/improving-cpo-dobi-values-a-practical-approach/</guid>

					<description><![CDATA[Sebuah kilang minyak sawit dipilih untuk kajian memperbaiki nilai indeks pemerosotan pelunturan (DOBI) minyak sawit mentah (MSM) yang dihasilkan Kesan piawaian buah masak, kualiti buah tandan baru (BTB) semasa penghantaran, pensterilan dan parameter pemprosesan terhadap nilai DOBI dikaji. Kilang berkenaan menghasilkan MSM dengan nilai DOBI &#038;gt,3.0 secara konsisten sepanjang tempoh kajian. Nilai DOBI minimum dalam [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span>Sebuah kilang minyak sawit dipilih untuk kajian memperbaiki nilai indeks pemerosotan pelunturan (DOBI) minyak sawit mentah (MSM) yang dihasilkan Kesan piawaian buah masak, kualiti buah tandan baru (BTB) semasa penghantaran, pensterilan dan parameter pemprosesan terhadap nilai DOBI dikaji. Kilang berkenaan menghasilkan MSM dengan nilai DOBI &#038;gt,3.0 secara konsisten sepanjang tempoh kajian. Nilai DOBI minimum dalam tempoh ini ialah 3.34 dan nilai maksimum 3.54. Ini melambangkan nilai MSM yang dihasilkan. Proses pensterilan ialah 20/20/30/30 psig selama 70 minit. Memandangkan bahawa hasil sedemikian didapati walaupan 35% dari BTB yang diproses adalah dari penanam persendirian, SLDB yakin bahawa pengoptimuman proses pensterilan sedemikian mampu menghasilkan peningkatan kualiti MSM dan nilai DOBI 3.0 yang konsisten boleh dicapai.</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Oxidative index for crude palm oil</title>
		<link>https://opb.mpob.gov.my/oxidative-index-for-crude-palm-oil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mpob_admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2020 11:14:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[No. 24 (May 1992)]]></category>
		<category><![CDATA[CORRELATION]]></category>
		<category><![CDATA[CRUDE PALM OIL (CPO)]]></category>
		<category><![CDATA[DOBI]]></category>
		<category><![CDATA[FFB]]></category>
		<category><![CDATA[OXIDATIVE INDEX]]></category>
		<category><![CDATA[OXIDATIVE STABILITY]]></category>
		<category><![CDATA[PALM OIL-Quality]]></category>
		<category><![CDATA[PORIM PUBLICATIONS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://opb.mpob.gov.my/index.php/2020/03/29/oxidative-index-for-crude-palm-oil/</guid>

					<description><![CDATA[Kegunaan fungsi diskriniinasi untuk meinbezakan di antara niinyak sawit mentah daripada twnyak slaj sawit telah dilaporkan oteh Tan et al. Di dalam twkalah ini, kegunaan fungsi diskriniinasi juga boleh menunjukkan perbezaan mutulkualiti di aniara minyak sawit mentah. Indeks ini terlibat juga dengan kestabilan oksidasi dan aspek penapisan niinyak. Kiialiti buah kepala sawit dengan kualiti minyak [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span>Kegunaan fungsi diskriniinasi untuk meinbezakan di antara niinyak sawit mentah daripada twnyak slaj sawit telah dilaporkan oteh Tan et al. Di dalam twkalah ini, kegunaan fungsi diskriniinasi juga boleh menunjukkan perbezaan mutulkualiti di aniara minyak sawit mentah. Indeks ini terlibat juga dengan kestabilan oksidasi dan aspek penapisan niinyak. Kiialiti buah kepala sawit dengan kualiti minyak juga diperbincangkan.</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Oxidation and palm oil</title>
		<link>https://opb.mpob.gov.my/oxidation-and-palm-oil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mpob_admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2020 11:14:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[No. 23 (November 1991)]]></category>
		<category><![CDATA[ANTIOXIDANTS]]></category>
		<category><![CDATA[oxidation]]></category>
		<category><![CDATA[PALM OIL-Processing and milling]]></category>
		<category><![CDATA[PALM OIL-Quality]]></category>
		<category><![CDATA[PORIM PUBLICATIONS]]></category>
		<category><![CDATA[TOCOPHEROLS AND TOCOTRIENOLS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://opb.mpob.gov.my/index.php/2020/03/29/oxidation-and-palm-oil/</guid>

					<description><![CDATA[Pemerosotan oksidatif minyak makan adalah sesuatu yang tak dapat dielakkan terutama jika langkah-langkah perlu untuk mengurangkannya tidak diambil. Makalah ini membincangkan faktor-faktor yang mempengaruhi pemerosotan oksidatif minyak sawit. Mekanisme pengoksidaan digariskan, bersama-sama dengan keadaan pemprosesan dan peranan ferum serta logam-logam galian lain termasuk faktor kamiran yang menentukan kualiti akhir minyak.Peranan anti pengoksida semula jadi seperti [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span>Pemerosotan oksidatif minyak makan adalah sesuatu yang tak dapat dielakkan terutama jika langkah-langkah perlu untuk mengurangkannya tidak diambil. Makalah ini membincangkan faktor-faktor yang mempengaruhi pemerosotan oksidatif minyak sawit. Mekanisme pengoksidaan digariskan, bersama-sama dengan keadaan pemprosesan dan peranan ferum serta logam-logam galian lain termasuk faktor kamiran yang menentukan kualiti akhir minyak.Peranan anti pengoksida semula jadi seperti tokoferol dan tokotrienol bagi mengekalkan kualiti minyak sawit turut diberi perhatian. Penyukatan kadar pengoksidaan minyak sawit juga dihuraikan.</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Crude Palm Oil Quality &#8211; A Survey over the Last Two Decades</title>
		<link>https://opb.mpob.gov.my/crude-palm-oil-quality-a-survey-over-the-last-two-decades/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mpob_admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2020 11:14:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[No. 22 (May 1991)]]></category>
		<category><![CDATA[CRUDE PALM OIL (CPO)]]></category>
		<category><![CDATA[FFA]]></category>
		<category><![CDATA[PALM OIL SURVEYING]]></category>
		<category><![CDATA[PALM OIL-Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[PALM OIL-Quality]]></category>
		<category><![CDATA[PORIM PUBLICATIONS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://opb.mpob.gov.my/index.php/2020/03/29/crude-palm-oil-quality-a-survey-over-the-last-two-decades/</guid>

					<description><![CDATA[Industri minyak sawit Malaysia sering menganggap dirinya sebagai pelopor dalam bidang pengeluaran minyak sawit bermutu tinggi. Masanya telah sampai bagi industri ini menilai secara kritis mutu minyak sawit mentah masa kini terutama sekali dengan kemunculan Indonesia sebagai pengeluar minyak sawit mentah bermutu tinggi yang berpotensi. Makalah ini menyarankan agar tujuh faktor utama iaitu: asid lemak [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span>Industri minyak sawit Malaysia sering menganggap dirinya sebagai pelopor dalam bidang pengeluaran minyak sawit bermutu tinggi. Masanya telah sampai bagi industri ini menilai secara kritis mutu minyak sawit mentah masa kini terutama sekali dengan kemunculan Indonesia sebagai pengeluar minyak sawit mentah bermutu tinggi yang berpotensi. Makalah ini menyarankan agar tujuh faktor utama iaitu: asid lemak bebas, nilai peroksida, nilai anisidin, ferum, fosforus, indeks kemerosotan pelunturan dan indeks pengoksida harusla diberi perhatian dan sasaran peningkatan mutu yang realistik hendaklah dibuat dan dicapai.</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hydrolysis of palm oil products &#8211; An overview</title>
		<link>https://opb.mpob.gov.my/hydrolysis-of-palm-oil-products-an-overview/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mpob_admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2020 11:14:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[No. 30 (May 1995)]]></category>
		<category><![CDATA[Hydrolysis]]></category>
		<category><![CDATA[MOISTURE CONTENT]]></category>
		<category><![CDATA[PALM OIL-Quality]]></category>
		<category><![CDATA[PORIM PUBLICATIONS]]></category>
		<category><![CDATA[TRIGLYCERIDES]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://opb.mpob.gov.my/index.php/2020/03/29/hydrolysis-of-palm-oil-products-an-overview/</guid>

					<description><![CDATA[Minyak sawit yang diperolehi dari kilang mengandungi 95% trigliserida, 4% separa-gliserida dan 1% komponen minor. Trigliserida ini diperolehi dari gliserol dan asid lemak. Dalam minyak sawit, jenis asid lemak yang terlekat pada molekul gliserol mengandungi 12 hingga 20 panjang karbon, sementara minyak isi rong sawit rantaian asid lemak mengandungi 6 hingga 20 karbon. Proses di [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Minyak sawit yang diperolehi dari kilang mengandungi 95% trigliserida, 4% separa-gliserida dan 1% komponen minor. Trigliserida ini diperolehi dari gliserol dan asid lemak. Dalam minyak sawit, jenis asid lemak yang terlekat pada molekul gliserol mengandungi 12 hingga 20 panjang karbon, sementara minyak isi rong sawit rantaian asid lemak mengandungi 6 hingga 20 karbon.</p>
<div align="justify"><span>Proses di mana asid lemak berpisah dari gliserol dipanggil hidrolisis. Kertas ini memberi gambaran mengenai proses hidrolisis ini dan memberikan petunjuk supaya proses hidrolisis ini dapat dikurangkan bagi mengawal mutu produk yang terhasil.</span></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
